Tabulka kočka Hmotnost
Video: Jaká by měla být normální hmotnost osoby?
Za prvé, je třeba poznamenat, že hmotnost kočky je závislá na několika parametrech: strava, životní styl a plemen. Například mainské mývalí při porodu může vážit asi 150 g., Vzhledem k tomu, skotský kotě při narození váží pouze 80 g. Především, hmotnost se může měnit, a relativně pet podlahy, protože např. Britský kočka může vážit až 7 kg, a britský kočka 5 kg. Hmotnost kočky (viz tabulka), lze demonstrovat dynamiku nárůstu tělesné hmotnosti.
Hmotnost kočky Měsíční schopen prokázat dynamiku rychlého růstu v prvním měsíci, po kterém je intenzita zmlkne, a proto již v roce pet téměř dosáhla nejvyšších kvalit. Normal a stabilní váha, pet získává zhruba 2,5 roku.
Kotě není přibírání na váze z nějakého důvodu?
V případě, že kotě není přibírání na váze, důvody, které by mohly stačit. Například, jestliže ve vrhu koťat asi 5-6, on může jednoduše není dostatek volného bradavku nebo mléko. Je nutné kontrolovat tyto momenty a zasahovat do tohoto procesu sami. V případě, že koťata jsou mnohé, je možné krmit koťata se s koncentrovaným mléce z pipety. V případě, že kotě a po krmení ani přibírání na váze, je pravděpodobné, že byl nemocný, a budete muset najít co nejrychleji a pokračovat v prohlížení k veterináři.
Video: Ideální váha
Jak k přibírání na váze, aby dospělého zvířete?
Někdy dospělí jsou koťata a kočky, nemůže přibývají na váze, nebo ztratit. Často je to důsledku hormonálních rozdílů či puberty. V případě kočky, může být spojeno s říje. V případě říje u koček dlouhé a časté, že je třeba dát jí sedativa.
Tabulka kočka Hmotnost
Níže uvedená tabulka ukazuje přibližné hmotnosti průměrné dospělé kočky různých druhů, v závislosti na velikosti. Všimněte si, že hmotnost normálního kočky v každém případě se může měnit v závislosti nejen na velikosti, ale také na věku, zdravotním stavu a charakteristik zvířete. V tabulce by neměla být používána jako návod k jednání, je to čistě informativní charakter. Při výběru stravy pro kočky vždy konzultovat s veterinářem.
plemeno | malá kočka | Průměrná kočka | velké kočky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norma | totální | tlustý | H | P | T | H | P | T | |
habešský | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
americký bobtail | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
American Curl | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Americká krátkosrstá | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.9 |
americký Wirehaired | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
angora | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
Balinese | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Bengálsko | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Burma | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
Bombaj | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
Britská krátkosrstá | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Burmezskaya | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Burma | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
Havana Brown | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
himalájský | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Devon Rex | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
Egyptská mau | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.4 |
velšský Cat | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
Cornish Rex | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
Korat | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
manština | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
Munchkin | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
Mainská mývalí | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 10.5 |
Nibelungů | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
Norská lesní kočka | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
orientální | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.3 |
Ocicat | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.9 |
perský | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Ruská modrá | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
Regdol | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
Selkirk Rex | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
siamský | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
sibiřský | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Singapore | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.5 |
sněžnice | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
Somálsko | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
sfinga | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
hedvábný tyl | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Tonkiyskaya | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
Turecká angora | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
Turecká van | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
chartreuska | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.9 |
Scottish fold | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
exotické krátkosrstá | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
Yavaneziyskaya | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
japonský bobtail | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
Neznámá hmotnost v kilogramech.
- Jako krmivo pipety koťata
- Jak těžké je Maine Coon?
- Jak vážit kotě?
- Jako koťata rostou - jak velkou váhu týdenní a měsíční kotě
- Jak těžké je mainská mývalí
- Jak určit stáří kotěte
- Průměrná hmotnost britských koček
- Jak vážit kočku?
- Průměrná hmotnost kočky
- Hmotnost britských koček, britská kočka hmotnost
- Hmotnost kočky Britský kocour stolní váha
- Na rozdíl od britské a skotské kočky
- Vývoj a růst koťat
- Maine Coon Photo 4 měsíce
- Kotě hmotnost podle měsíce od narození do jednoho roku
- Rozměry Maine Coon podle měsíce
- Velikosti Mainské mývalí, Maine velikost a hmotnost coon
- Hmotnost koťata za měsíc
- Maine Coon plemeno popis zvýšení tělesné hmotnosti, mainská mývalí photo Popis skály, mainská…
- Hmotnost Maine Coon měsíce, Maine Coon hmotnost dospělé kočky
- Hmotnost 106 gramů na indyushonka to normální?