Kalkulace tabulka kočky kvůli Datum
Velmi užitečný stůl pro ty, kteří nemají rádi ohýbat prsty, počítat 65 dnů ode dne páření koček. Vypočítat ze stolu kočka datum narození je velmi jednoduchý: Levý sloupec obsahuje předpokládané datum početí, právo - očekávané datum narození koťat. Mějte na paměti, že kočky jsou náchylné k odchýlení se od okamžiku vypořádání po dobu 2-3 dnů, a dokonce až týden v obou směrech. Říkají také, že kočka je starší, tím déle to nese koťata. Tato tabulka byla zveřejněna v nějakém časopise, a ve kterém - Nevzpomínám si.
leden březen | února dubna | March May | dubna června | May července | června srpna | ||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
17 | 21 | 17 | 21 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 |
18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 |
19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 |
20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 |
21 | 25 | 21 | 25 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 |
23 | 27 | 23 | 27 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 |
24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 |
25 | 29 | 25 | 29 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 |
26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 |
27 | 31 | 27 | 1.dubna | 27 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 |
28 | 1.dubna | 28 | 2.května | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 |
29 | 2.dubna | 29 | 3.května | 29 | 31 | 29 | 1.července | 29 | 31 | 29 | 31 |
30 | 3.dubna | 30 | 1.června | 30 | 2.července | 30 | 1.srpna | 30 | 1.září | ||
31 | 4.dubna | 31 | 2.června | 31 | 2.srpna |
července září | srpen říjen | září listopad | říjen listopad prosinec | listopadu ledna | prosinec únor | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 |
5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 |
7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 |
8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 |
9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 |
10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 |
11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 |
12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 |
13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 |
14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 |
15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 |
16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 |
17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 |
18 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 |
19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 |
20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 |
21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 |
22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 |
23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 24 |
24 | 25 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 25 |
25 | 26 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 26 |
26 | 27 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 27 |
27 | 28 | 27 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 | 27 | 28 |
28 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 1.března |
29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 1.prosince | 29 | 31 | 29 | 31 | 29 | 2.března |
30 | 1.října | 30 | 1.listopadu | 30 | 2.prosince | 30 | 1.ledna | 30 | 1.února | 30 | 3.března |
31 | 2.října | 31 | 2.listopadu | 31 | 2.ledna | 31 | 4.března |
Sdílet na sociálních sítích:
Podobné
- Vázací kočky - tipy
- Jak chovat kočky?
- Jak identifikovat kočka porodí?
- Jak se zaregistrovat kočku v klubu?
- Souhrnná tabulka barev koček
- Nabízíme krásný kočka, modrou barvu ...
- Prodej divoká (cat) habešské koťata a ...
- Young cat (1 rok) čeká ...
- Doklady o kočku
- Těhotenství u koček - kalendář týdne
- Doklady o kočku
- Březí kočky a novorozená koťata.
- Jak jsou rodové psů?
- Orientální kočka s názvem aura ...
- Nabídl rezervovat britský dvojbarevný ...
- Levně a rychle! Rozkošný bare ...
- Veterinární osvědčení pro fretky
- Doplňování krav: Kdy narození telat?
- Nabídl vyhradit nádherné děti ...
- Jak zajistit řádnou péči o těhotnou kočku?
- Chovatelská stanice „ERMAK“ v Petrohradu nabízí ...